Каталог продукции Renesas

Операционные усилители

Номенклатура операционных усилителей от Renesas содержит широкий набор изделий, предназначенных как для общего применения, так и специализированных, в первую очередь - для рынка автоэлектроники. Современные ОУ от Renesas характеризуются высоким быстродействием, высоким выходным током и выполнены по технологии Rail-To-Rail.

Производитель постоянно расширяет свою линейку операционных усилителей, добавляя изделия в миниатюрных корпусах, изделия, рассчитанные на работу в диапазоне температур -40 ... +125°C, и операционные усилители, соответствующие стандарту AEC-Q100.

 

Операционные усилители с низким током потребления

ISL28194 – операционный усилитель с рекордно низким током потребления

Микросхема ISL28194 – Rail-To-Rail (RRIO) операционный усилитель с низким током потребления в активном режиме и возможностью еще большего его снижения в режиме «отключен». Усилитель идеально подходит для изделий, питающихся от 2-х алкалиновых (1,5-вольтовых) батарей или одной литиевой батареи, например, в датчиках пожарной сигнализации.

Основные характеристики

Напряжение питания от 1,8 до 5,5В
Типовой ток потребления 330нА.
Ток потребления в режиме DISABLE не более 20 нА (типовое значение – 2 нА)
Типовой входной ток смещения 10 пА.
Полоса частот до 3,5 кГц.
Выходной ток до ±10 мА.
Рабочий диапазон температур от -40 до +125°С

Rail-To-Rail по входам и выходу.

Микросхема выпускается в стандартном корпусе TSOT23-6, а также в ультраминиатюрном безвыводном корпусе UTDFN размером 1,6х1,6 мм.


ISL28194 – операционный усилитель с рекордно низким током потребления

ISL28133 – микромощный малошумящий RRIO операционный усилитель с низким температурным дрейфом

Микросхема ISL28133 – операционный усилитель общего назначения, который отлично подходит для применения в батарейных приборах. Особенностью данного ОУ является использование в нем двух параллельных цепей усиления – главного ОУ (400kHz, 174dB), и усилителя с модуляцией-демодуляцией (chopper stabilized amplifier) для получения очень низкого напряжения смещения и температурного дрейфа (2мкВ и 0.02мкВ/°C соответственно).

Основные характеристики

Напряжение питания от 1,8 до 5,5В
Ток потребления 18 мкА
Низкий уровень шумов 1.1µVP-P
Входной ток смещения ±30 пА
Напряжение смещения, типовое ±2 мкВ
Температурный дрейф, типовое значение 0.02мкВ/°C
Полоса частот 400 кГц
Рабочий диапазон температур -40 до +125°C

Микросхема ОУ ISL28133 выпускается как в стандартных корпусах SOT23-5 и SC70-5, так и в сверхминиатюрном корпусе uTDFN размером 1,6х 1,6 мм.


ISL28133 – микромощный малошумящийRRIOоперационный усилитель с низким температурным дрейфом

Имеются также микросхемы ISL28233 и ISL28433 – соответственно 2- и 4-х канальные аналоги ISL28133

ISL28114, ISL28214, ISL28414 – микросхемы RRIO ОУ общего назначения

Операционные усилители серии ISL28x14 – это микросхемы, содержащие, соответственно, 1, 2 и 4 ОУ общего назначения. Их основные достоинства – низкий ток потребления и достаточно широкая полоса частот.

Основные характеристики

Напряжение питания от 1,8 до 5,5В
Ток потребления 390 мкА
Входной ток смещения 20 пА
Полоса частот 5 МГц
Рабочий диапазон температур -40 до +125°C

Микросхемы выпускаются в следующих типах корпусов:

  • ISL28114 (одиночный ОУ) - SC70-5, SOT23-5
  • ISL28214 (сдвоенный ОУ) - MSOP8, SO8, SOT23-8
  • ISL28414 (счетверенный ОУ) - SOIC14, TSSOP14


ISL28114, ISL28214, ISL28414 – микросхемыRRIOОУ общего назначения

ISL28130, ISL28230 и ISL28430 -микросхемы RRIO ОУ общего назначения

Операционные усилители серии ISL28x30 – это микросхемы, содержащие, соответственно, 1, 2 и 4 ОУ общего назначения. Их основные достоинства – низкий ток потребления и невысокая цена.

Основные характеристики

Напряжение питания от 1,8 до 5,5В.
Ток потребления 20 мкА
Входной ток смещения 60 пА
Полоса частот 400 кГц
Температурный дрейф, типовое значение 0.02мкВ/°C
Рабочий диапазон температур -40 до +125°C

 

Микросхемы выпускаются в следующих типах корпусов:

  • SL28130 (одиночный ОУ) - SC70-5, SOT23-5, SOIC-8
  • ISL28230 (сдвоенный ОУ) - MSOP8, SO8, DFN-8
  • ISL28430 (счетверенный ОУ) - SOIC14, TSSOP14


ISL28130, ISL28230 и ISL28430 -микросхемы RRIOОУ общего назначения

ISL28118,ISL28218 – прецизионные малошумящиеRROОУ с напряжением питания до 40 вольт

Серия «высоковольтных» ОУ ISL28x18 включает в себя одно- и двухканальные микросхемы с напряжением питания до 40В и Rail-To-Rail выходом. Микросхемы характеризуются низким напряжением смещения, низким температурным дрейфом, хорошими шумовыми параметрами и небольшим током потребления.

Основные характеристики

Напряжение питания от 3 до 40В, допускается работа микросхемы с двухполярным питанием
Ток потребления 850 мкА/канал
Входной ток смещения 20 пА
Полоса частот 4 МГц
Низкое напряжение шумов 5.6nV/ÖHz
Низкий шумовой ток 355fA/ÖHz
Рабочий диапазон температур -40 до +125°C
Малый температурный дрейф:  
ISL28118 1.2µV/°C (max)
ISL28218 1.4µV/°C (max)

 

Микросхемы ISL28118 и ISL28218 предназначены для применения в прецизионных измерительных приборах, промышленном и медицинском оборудовании, системах сбора данных и т.п.


ISL28118,ISL28218 – прецизионные малошумящиеRROОУ с напряжением питания до 40 вольт

 

ISL28107, ISL28207, ISL28407 – ОУ с низким дрейфом.

Основные характеристики

Напряжение питания до 42 В
Ток потребления 300 мкА
Входной ток смещения 60 пА
Полоса частот 1 МГц
Уровень шума 14nV/ÖHz
Рабочий диапазон температур -40 до +125°C

 

ISL28108, ISL28208, ISL28408 – прецизионные «высоковольтные» ОУ

 

Rail-To-Rail по выходу

Основные характеристики

Напряжение питания от 3 до 40 В
Ток потребления 165 мкА
Входной ток смещения 60 пА
Полоса частот 1,2 МГц
Уровень шума 15.8nV/ÖHz
Напряжение смещения 150 мкВ
Дрейф напряжения смещения 0.1µV/°C
Ток смещения 13nA
Рабочий диапазон температур -40 до +125°C

 

ISL28117, ISL28217, ISL28417, ISL28417SEH – прецизионные «высоковольтные» ОУ

Низкотемпературный ОУ ISL28417SEH – от -55°C до +125°C

Основные характеристики

Напряжение питания от 4,5 до 40 В
Ток потребления 440 мкА
Входной ток смещения ±1nA (ISL28417SEH ±5nA)
Полоса частот 1,5 МГц
Уровень шума 8 nV/ÖHz (F=1 кГц)
Напряжение смещения ±50µV (ISL28417SEH ±110µV)
Дрейф напряжения смещения 0.6µV/°C (ISL28417SEH 1µV/°C)
Ток смещения ±1nA (ISL28417SEH ±5nA)
Рабочий диапазон температур - от -55°C до +125°C

 

ISL28288, ISL28488 – 2- и 4-х канальные низковольтные RRIO ОУ

ОУ ISL28288 в корпусе 10 Ld MSOP имеет входы Disable, уменьшающие ток потребления до 4 мкА/канал

Основные характеристики

Напряжение питания от 2,4 до 5,5В
Ток потребления 60 мкА
Входной ток смещения ±1nA (ISL28417SEH ±5nA)
Полоса частот 250 кГц
Ток смещения 30 пА

EL5220 и EL5420 – операционные усилители общего назначения

Серия микросхем ОУ EL5220 и EL5420 включает в себя двух- и четырехканальные RRO ОУ с небольшим током потребления и широкой полосой рабочих частот.

Основные характеристики

Напряжение питания от 4,5 до 16,5В
Ток потребления 500 мкА
Выходной ток ±30 мА
Полоса частот 12 МГц (на уровне -3 дБ)
Рабочий диапазон температур от -40 до +125°C

 

Микросхемы четырехканальных ОУ выпускаются в корпусах SOIC-14 и TSSOP-14, а микросхемы двухканальных ОУ – в корпусе MSOP-8.


EL5220 и EL5420 – операционные усилители общего назначения

 

Компания СКАНТИ является прямым авторизованным дистрибьютором Renesas на территории РФ, Беларуси и Казахстана. По всем вопросам просим написать нам на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или воспользоваться формой обратной связи.

 

Наименование Кол-во каналов Напр. питания (V) min. Напр. питания (V) max. Потр. ток на 1 канал Полоса частот (MHz) T (°C) min. T (°C) max. Вход Rail-to-Rail Выход Rail-to-Rail Шумы (nV/√Hz) IBIAS (типовой) IBIAS (max) Iвых Enable Корпус Примечание
ISL59837 3 3 3,6 32.3 mA 200 -40 85 Да Да 20 - - 50 mA Да 16pin-QSOP -
ISL59833 3 3 3,6 32.3 mA 200 -40 85 Да Да 20 - - 50 mA Да 16pin-QSOP -
ISL59830A 3 3 3,6 40 mA 200 -40 85 Да Да 20 - - 50 mA Да 16pin-QSOP -
ISL59830 3 3 3,6 40 mA 200 -40 85 Да Да 20 - - 50 mA Да 16pin-QSOP -
ISL59311 3 4,5 5,5 17 mA 650 -40 85 Нет Нет 15 6 µA - 60 mA Да 32pin-QFN -
ISL55211 1 3,3 4,2 35 mA 1400 -40 85 Нет Нет 12 50 µA - 45 mA Да 16pin-TQFN -
ISL55210 1 3 4,2 35 mA 2200 -40 85 Нет Нет 0,85 50 µA 90 µA 45 mA Да 16pin-TQFN -
ISL55004 4 5 30 8.5 mA 200 -40 85 Нет Нет 12 0.6 µA 3.5 µA 140 mA Нет 14pin-SOICN -
ISL55002 2 5 30 8.5 mA 200 -40 85 Нет Нет 12 0.6 µA 3.5 µA 140 mA Нет 8pin-SOICN -
ISL55001 1 5 30 9 mA 220 -40 85 Нет Нет 12 1.72 µA 3.5 µA 145 mA Нет 8pin-SOICN -
ISL28635 1 2,5 5,5 2.9 mA 2,3 -40 125 Да Да 400 50 pA 400 pA 40 mA Нет 14pin-TSSOP -
ISL28634 1 2,5 5,5 2.9 mA 2,3 -40 125 Да Да 400 50 pA 400 pA 40 mA Нет 14pin-TSSOP -
ISL28633 1 2,5 5,5 3.0 mA 2,3 -40 125 Да Да 17 50 pA 400 pA 4 mA Нет 14pin-TSSOP -
ISL28535 1 2,5 5,5 2.9 mA 2,3 -40 125 Да Да 17 50 pA 400 pA 4 mA Нет 14pin-TSSOP -
ISL28534 1 2,5 5,5 2.9 mA 2,3 -40 125 Да Да 17 50 pA 400 pA 4 mA Нет 14pin-TSSOP -
ISL28533 1 2,5 5,5 2.9 mA 2,3 -40 125 Да Да 17 50 pA 400 pA 4 mA Нет 14pin-TSSOP -
ISL28488 4 2,4 5,5 0.06 mA 0,25 -40 125 Да Да 48 10 pA - 26 mA Нет 14pin-TSSOP -
ISL28433 4 1,8 6 0.018 mA 0,4 -40 125 Да Да 65 180 pA 300 pA 17 mA Нет 14pin-SOIC, 14pin-TSSOP Chopper Stab, RRIO, 0.05µV/°C
ISL28430 4 1,8 5,5 0.02 mA 0,4 -40 125 Да Да 65 250 pA 250 pA 15 mA Нет 14pin-SOIC, 14pin-TSSOP -
ISL28417 4 4,5 40 .44 mA 1,5 -40 125 Нет Нет 8 80 pA - 43 mA Нет 14pin-SOIC, 14pin-TSSOP -
ISL28414 4 1,8 5,5 390 µA 5 -40 125 Да Да 40 3 pA 20 pA 31 mA Нет 14pin-SOIC, 14pin-TSSOP Дешевые счетверенные
ISL28413 4 1,8 5,5 130 µA 2 -40 125 Да Да 55 3 pA 20 pA 22 mA Нет 14pin-SOIC, 14pin-TSSOP -
ISL28408 4 3 40 0.165 mA 1,2 -40 125 Нет Да 15,8 -13 nA - 19 mA Нет 14pin-SOICN -
ISL28407 4 4,5 40 0.21 mA 1 -40 125 Нет Нет 14 50 pA - 40 mA Нет 14pin-SOIC -
ISL28345 4 4,5 40 0.5 mA 1,2 -40 125 Нет Нет 9 0.2 nA - 40 mA Нет 14pin-SOIC -
ISL28325 2 4,5 40 0.5 mA 1,2 -40 125 Да Нет 9 0.2 nA - 40 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
ISL28291 2 3 5,5 2.6 mA 61 -40 125 -Vs Да 1,7 3 µA 6 µA 130 mA Да 10pin-MSOP, 10pin-uTQFN, 8pin-SOICN -
ISL28290 2 3 5,5 8.5 mA 170 -40 125 -Vs Да 1 10 µA 16 µA 135 mA Да 10pin-MSOP, 10pin-uTQFN, 8pin-SOICN -
ISL28288 2 2,4 5,5 0.06 mA 0,25 -40 125 Да Да 48 10 pA 30 pA 26 mA Да 10pin-MSOP, 8pin-SOICN -
ISL28248 2 2,4 5,5 0.9 mA 4,5 -40 125 Да Да 28 1 pA 30 pA 68 mA Да 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
ISL28233 2 1,8 6 0.018 mA 0,4 -40 125 Да Да 65 180 pA 300 pA 17 mA Нет 8pin-DFN, 8pin-MSOP, 8pin-SOICN Chopper Stab, RRIO, 0.075µV/°C
ISL28230 2 1,8 5,5 0.02 mA 0,4 -40 125 Да Да 65 250 pA 250 pA 15 mA Нет 8pin-DFN, 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
ISL28227 2 4,5 40 2.8 mA 10 -40 125 Нет Нет 2,5 10 nA 10 nA 45 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN, 8pin-TDFN -
ISL28218 2 3 40 0.85 mA 4 -40 125 Нет Да 5,6 -230 nA -575 nA 16 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
ISL28217 2 4,5 40 0.44 mA 1,5 -40 125 Нет Нет 8 1 nA - 43 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN, 8pin-TDFN -
ISL28214 2 1,8 5,5 390 µA 5 -40 125 Да Да 40 3 pA 20 pA 31 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN, 8pin-SOT23 Дешевые сдвоенные
ISL28213 2 1,8 5,5 0.13 mA 2 -40 125 Да Да 55 3 pA 20 pA 22 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN, 8pin-SOT23 -
ISL28210 2 9 40 2.55 mA 12,5 -40 125 Нет Нет 6 2 pA 2 pA 50 mA Нет 8pin-SOICN -
ISL28208 2 3 40 0.165 mA 1,2 -40 125 Нет Да 15,8 -13 nA 43 nA 19 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN, 8pin-TDFN -
ISL28207 2 4,5 40 0.21 mA 1 -40 125 Нет Нет 13 15 pA 300 pA 40 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN, 8pin-TDFN -
ISL28194 1 1,8 5,5 330 nA 0,0035 -40 125 Да Да 265 15 pA 80 pA 11 mA Да 6pin-SOT23, 6pin-uTDFN Микропотребление, 330 нА
ISL28191 1 3 5,5 2.6 mA 61 -40 125 -Vs Да 1,7 3 µA 6 µA 130 mA Да 6pin-SOT23, 6pin-uTDFN -
ISL28177 1 6 40 1.18 mA 0,6 -40 125 Нет Нет 9,5 0.2 nA - 30 mA Нет 8pin-SOICN
ISL28148 1 2,4 5,5 0.9 mA 4,5 -40 125 Да Да 28 1 pA 30 pA 68 mA Да 6pin-SOT23 -
ISL28136 1 2,4 5,5 0.9 mA 5 -40 125 Нет Да 15 16 nA 35 nA 55 mA Да 6pin-SOT23, 8pin-SOICN -
ISL28134 1 1,2 6 0.675 mA 3,5 -40 125 Нет Да 8 120 pA 300 pA 65 mA Нет 5pin-SOT23, 8pin-SOICN -
ISL28133 1 1,8 5,5 0.018 mA 0,4 -40 125 Да Да 65 30 pA 300 pA 17 mA Нет 5pin-SC70, 5pin-SOT23 Chopper Stab, RRIO, 0.075µV/°C
ISL28130 1 1,8 5,5 0.02 mA 0,4 -40 125 Да Да 65 250 pA 250 pA 15 mA Нет 5pin-SC70, 5pin-SOT23 -
ISL28127 1 4,5 40 2.8 mA 10 -40 125 Нет Нет 2,5 10 nA 10 nA 45 mA Нет 8pin-TDFN -
ISL28118M 1 3 40 0.85 mA 4 -55 125 Нет Да 5,6 -230 nA -575 nA 16 mA Нет 8pin-MSOP -
ISL28118 1 3 40 0.85 mA 4 -40 125 Нет Да 5,6 -230 nA -575 nA 16 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
ISL28117 1 4,5 40 0.44 mA 1,5 -40 125 Нет Нет 8 1 nA - 43 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN, 8pin-TDFN -
ISL28114 1 1,8 5,5 390 µA 5 -40 125 Да Да 40 3 pA 20 pA 31 mA Нет 5pin-SC70, 5pin-SOT23 Дешевые
ISL28113 1 1,8 5,5 130 µA 2 -40 125 Да Да 55 3 pA 20 pA 22 mA Нет 5pin-SC70, 5pin-SOT23 Дешевые
ISL28110 1 9 40 2.55 mA 12,5 -40 125 Нет Нет 6 0.3 pA 2 pA 50 mA Нет 8pin-SOICN -
ISL28108 1 3 40 0.185 mA 1,2 -40 125 Нет Да 15,8 -13 nA -43 nA 19 mA Нет 8pin-SOICN, 8pin-TDFN -
ICL7650S 1 4,5 16 2 mA 2 0 70 Нет Нет - 4 pA 10 pA 4.5 mA Нет 14pin-PDIP, 8pin-PDIP, 8pin-SOICN -
ICL7621 2 2 16 0.1 mA 0,48 0 70 Нет Нет 100 1 pA 50 pA 1 mA Нет 8pin-PDIP, 8pin-SOICN -
ICL7612 1 2 16 0.01 mA 1,4 0 70 Нет Нет 100 1 pA 50 pA 40 mA Нет 8pin-PDIP, 8pin-SOICN -
ICL7611 1 2 16 0.01 mA 1,4 0 70 Нет Нет 100 1 pA 50 pA 40 mA Нет 8pin-PDIP, 8pin-SOICN -
HFA1135 1 9 11 6.9 mA 360 -40 85 Нет Нет 3,5 6 µA 15 µA 60 mA Нет 8pin-SOICN -
HFA1105 1 9 11 5.8 mA 330 -40 85 Нет Нет 3,5 2 µA 15 µA 60 mA Нет 8pin-SOICN -
HA5023 2 9 30 7.5 mA 125 -40 85 Нет Нет 4,5 4 µA 8 µA 20 mA Нет 8pin-SOICN -
HA-5147 1 10 40 3.5 mA 120 -55 125 Нет Нет 3,2 15 nA - 25 mA Нет 8pin-CERDIP Керамика
HA-5127 1 10 30 3.5 mA 8,5 0 70 Нет Нет 3 15 nA 80 nA 25 mA Нет 8pin-SOICN -
HA-5104 4 5 18 5 mA 8 -55 125 Нет Нет 4,3 130 nA 200 nA 15 mA Нет 14pin-CERDIP, 20pin-CLCC Керамика
HA-5002 1 10 40 8.3 mA 110 -55 125 Нет Нет - 2 µA 7 µA 200 mA Нет 20pin-PLCC, 8pin-CAN, 8pin-SOICN Буфер, Ku=1
HA-2620 1 10 40 3 mA 100 -55 125 Нет Нет 11 1 nA 15 nA 22 mA Нет 8pin-CAN Металл
HA-2525 1 16 36 4 mA 20 0 70 Нет Нет 20 125 nA 250 nA 10 mA Нет 8pin-PDIP -
HA-2522 1 16 36 4 mA 20 -55 125 Нет Нет 20 125 nA 250 nA 10 mA Нет 8pin-CAN Металл
HA-2520 1 16 36 4 mA 20 -55 125 Нет Нет 20 0.1 µA 0.2 µA 10 mA Нет 8pin-CAN, 8pin-CERDIP Керамика
EL8302 3 3 5,5 5.6 mA 500 -40 85 #ИМЯ? Да 12 6 µA 10 µA 65 mA Да 16pin-QSOP, 16pin-SOIC -
EL8176 1 2,4 5,5 0.055 mA 0,4 -40 125 Да Да 28 0.5 nA 2 nA 26 mA Да 6pin-SOT23, 8pin-SOICN -
EL8172 1 2,4 5,5 0.095 mA 0,17 -40 125 Да Да 80 10 pA - 26 mA Нет 8pin-SOICN -
EL8170 1 2,4 5,5 0.095 mA 0,192 -40 125 Да Да 58 0.7 nA - 26 mA Нет 8pin-SOICN -
EL8101 1 3 5 2 mA 200 -40 85 -Vs Да 10 1.5 µA 2.1 µA 65 mA Нет 5pin-SOT23 -
EL8100 1 3 5 2 mA 200 -40 85 -Vs Да 10 1.5 µA 2.1 µA 65 mA Да 6pin-SOT23, 8pin-SOICN -
EL5462 4 5 12 1.5 mA 500 -40 85 Нет Нет 3 2 µA 8 µA 100 mA Нет 14pin-SOIC -
EL5378 3 1,4 11 12.5 mA 700 -40 85 Нет Нет 18 14 µA 20 µA 60 mA Да 28pin-QSOP -
EL5375 3 1,4 11 9.6 mA 550 -40 85 Нет Нет 21 12.5 µA 25 µA 67 mA Да 24pin-QSOP -
EL5373 3 1,4 11 12 mA 450 -40 85 -Vs Нет 25 13 µA 21 µA 55 mA Да 24pin-QSOP -
EL5364 3 5 12 5 mA 600 -40 85 Нет Нет 2,1 2 µA 10 µA 140 mA Да 16pin-QSOP, 16pin-SOIC -
EL5362 3 5 12 1.5 mA 500 -40 85 Нет Нет 3 2 µA 10 µA 100 mA Да 16pin-QSOP, 16pin-SOIC -
EL5308 3 5 12 3.5 mA 450 -40 85 Нет Нет 2 2 µA 8 µA 135 mA Да 16pin-QSOP -
EL5306 3 5 12 1.5 mA 350 -40 85 Нет Нет 2,8 1.5 µA 7 µA 100 mA Да 16pin-QSOP -
EL5263 2 5 12 1.5 mA 500 -40 85 Нет Нет 3 2 µA 10 µA 100 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
EL5262 2 5 12 1.5 mA 500 -40 85 Нет Нет 3 2 µA 10 µA 100 mA Да 10pin-MSOP -
EL5205 2 5 10 9.5 mA 700 -40 85 Нет Нет 10 8 µA 30 µA 160 mA Нет 8pin-SOICN -
EL5204 2 5 10 9.5 mA 700 -40 85 Нет Нет 10 8 µA 30 µA 160 mA Да 10pin-MSOP -
EL5203 2 5 10 5.2 mA 400 -40 85 Нет Нет 12 2 µA 12 µA 150 mA Нет 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
EL5202 2 5 10 5.2 mA 400 -40 85 Нет Нет 12 2 µA 12 µA 150 mA Да 10pin-MSOP -
EL5177 1 1,4 11 12.5 mA 550 -40 85 Нет Нет 21 14 µA 30 µA 50 mA Да 10pin-MSOP -
EL5175 1 1,4 11 9.6 mA 550 -40 85 Нет Нет 21 12.5 µA 25 µA 67 mA Да 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
EL5174 1 1,4 11 12.5 mA 550 -40 85 Нет Нет 21 14 µA 30 µA 60 mA Нет 8pin-SOICN -
EL5172 1 5 10 6 mA 250 -40 85 -Vs Нет 26 6 µA 14 µA 95 mA Да 8pin-MSOP, 8pin-SOICN -
EL5171 1 5 10 8 mA 250 -40 85 -Vs Нет 26 6 µA 14 µA 90 mA Нет 8pin-SOICN -
EL5167 1 5 12 8.5 mA 1400 -40 85 Нет Нет 1,7 8.5 µA 25 µA 160 mA Нет 5pin-SC70, 5pin-SOT23 5pin-SC70, 5pin-SOT23
EL5166 1 5 12 8.5 mA 1400 -40 85 Нет Нет 1,7 8.5 µA 25 µA 160 mA Да 6pin-SOT23, 8pin-SOICN 6pin-SOT23, 8pin-SOICN
EL5165 1 5 12 5 mA 600 -40 85 Нет Нет 2,1 2 µA 10 µA 140 mA Нет 5pin-SOT23 -
EL5164 1 5 12 5 mA 600 -40 85 Нет Нет 2,1 2 µA 10 µA 140 mA Да 6pin-SOT23, 8pin-SOICN -
EL5162 1 5 12 1.5 mA 500 -40 85 Нет Нет 3 2 µA 10 µA 100 mA Да 8pin-SOICN -
EL5161 1 5 10 0.75 mA 200 -40 85 Нет Нет 4 5 µA 4 µA 70 mA Нет 5pin-SOT23 200 МГц, 750 мкА, малошум, не RRIO
EL5160 1 5 10 0.75 mA 200 -40 85 Нет Нет 4 5 µA 5 µA 70 mA Да 6pin-SOT23, 8pin-SOICN 200 МГц, 750 мкА, малошум, не RRIO
EL5106 1 5 12 1.5 mA 350 -40 85 Нет Нет 2,8 1.5 µA 7 µA 100 mA Да 6pin-SOT23 -
EL5105 1 5 10 9.5 mA 700 -40 85 Нет Нет 10 8 µA 30 µA 160 mA Нет 5pin-SOT23 -
EL4543 3 5 12 14.5 mA 350 -40 85 Нет Нет 27 15 µA - 60 mA Да 20pin-QFN, 24pin-QSOP -
EL2125 1 5 30 10 mA 175 -40 85 -Vs Нет 0,83 22 µA 30 µA 100 mA Нет 8pin-SOICN -
CA5420A 1 2 20 0.45 mA 0,5 -55 125 Да Нет 38 2 pA 5 pA 2.7 mA Strobe 8pin-SOICN Недорогие низкотемпературные ОУ
CA5260 2 4,5 16 1.8 mA 3 -55 125 Нет Да 25 2 pA 15 pA 22 mA Нет 8pin-SOICN -
CA3420 1 2 20 0.45 mA 0,5 -55 125 Нет Да 38 5 pA 5 pA 1.5 mA Strobe 8pin-PDIP -
CA3260A 2 4 16 1.2 mA 4 -55 125 Нет Нет 25 2 pA 2 pA 22 mA Нет 8pin-PDIP -
CA3260 2 4 16 1.2 mA 4 -55 125 Нет Нет 25 2 pA 2 pA 22 mA Нет 8pin-PDIP -
CA3240A 2 4 36 4 mA 4,5 -40 85 -Vs Нет 12 10 pA 40 pA 40 mA Нет 8pin-PDIP -
CA3240 2 4 36 4 mA 4,5 -40 85 -Vs Нет 12 10 pA 50 pA 40 mA Нет 8pin-PDIP -
CA3140A 1 4 36 4 mA 4,5 -55 125 -Vs Нет 12 10 pA 40 pA 40 mA Strobe 8pin-PDIP, 8pin-SOICN Недорогие низкотемпературные ОУ
CA3140 1 4 36 4 mA 4,5 -55 125 -Vs Нет 12 10 pA 50 pA 40 mA Strobe 8pin-PDIP, 8pin-SOICN -
CA3130A 1 5 16 2 mA 15 -55 125 -Vs Нет 23000 5 pA 30 pA 22 mA Strobe 8pin-SOICN -
CA3130 1 5 16 2 mA 15 -55 125 -Vs Нет 23000 5 pA 50 pA 22 mA Strobe 8pin-PDIP, 8pin-SOICN -

 

Оставить заявку